Prices including cleaning
Price-List including cleaning per week / apartment winter 2009/2010 summer 2010
| 20.12.-26.12. | 27.12.-09.01. | 10.01.-30.01. | 31.01.-13.02. | 14.03.-17.04. | 29.11.-19.12. | 11.07.-21.08. | |||||||||||||
| 14.02.-06.03. | 07.03.-13.03. | 18.04.-10.07. | |||||||||||||||||
| 22.08.-27.11. | |||||||||||||||||||
| Plan-Nr | Pers. | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | m2 | |||
| 3S | ***Acimo | ||||||||||||||||||
| 139B | 301A | 4 | 820 | 547 | 970 | 647 | 620 | 413 | 770 | 513 | 720 | 480 | 620 | 413 | 670 | 447 | 58 | ||
| 305B | 4-5 | 920 | 613 | 1170 | 780 | 670 | 447 | 820 | 547 | 770 | 513 | 670 | 447 | 720 | 480 | 64 | |||
| 309C | 4-5 | 970 | 647 | 1210 | 807 | 690 |
460 |
870 | 580 | 820 | 547 | 690 | 460 | 770 | 513 | 64 | |||
| 314D | 4-5 | 980 | 653 | 1220 | 813 | 695 | 463 | 905 | 603 | 870 | 580 | 695 | 463 | 835 | 557 | 64 | |||
| 302A/303A | 2-3 | 520 | 347 | 670 | 447 | 300 | 200 | 470 | 313 | 370 | 247 | 300 | 200 | 350 | 233 | 36 | |||
| 306B/307B | 2-3 | 570 | 380 | 720 | 480 | 350 | 233 | 495 | 330 | 420 | 280 | 350 | 233 | 400 | 267 | 36 | |||
| 310C/311C | 2-3 | 620 | 413 | 770 | 513 | 400 | 267 | 520 | 347 | 470 | 313 | 400 | 267 | 450 | 300 | 36 | |||
| 315D | 2-3 | 713 | 475 | 893 | 595 | 438 | 292 | 648 | 432 | 613 | 409 | 438 | 292 | 578 | 385 | 36 | |||
| 316D | 2-3 | 778 | 519 | 928 | 619 | 473 | 315 | 683 | 455 | 648 | 432 | 473 | 315 | 648 | 432 | 36 | |||
| 304A/308B | 2 | 470 | 313 | 620 | 413 | 300 | 200 | 420 | 280 | 370 | 247 | 300 | 200 | 370 | 247 | 32 | |||
| 312C | 2 | 520 | 347 | 670 | 447 | 350 | 233 | 470 | 313 | 420 | 313 | 350 | 233 | 420 | 280 | 32 | |||
| 317D | 2 | 617 | 411 | 737 | 491 | 387 | 258 | 562 | 375 | 527 | 351 | 387 | 258 | 457 | 305 | 32 | |||
| 3D | ***Alouette | ||||||||||||||||||
| 29A | 112B/117E | 3 | 763 | 509 | 823 | 549 | 613 | 409 | 718 | 479 | 683 | 455 | 613 | 409 | 6478 | 432 | 28 | ||
| 110A/111B | 6 | 1408 | 939 | 1516 | 1011 | 886 | 591 | 1138 | 759 | 1054 | 703 | 886 | 591 | 1012 | 675 | 65 | |||
| 113B | 6 | 1408 | 939 | 1516 | 1011 | 886 | 591 | 1138 | 759 | 1054 | 703 | 886 | 591 | 1012 | 675 | 65 | |||
| 116E/118E | 6 | 1462 | 975 | 1642 | 1095 | 928 | 619 | 1194 | 796 | 1138 | 759 | 928 | 619 | 1068 | 712 | 65 | |||
| 2E | ***Amici | ||||||||||||||||||
| 34B | 434C/16 | 4 | 1201 | 801 | 1325 | 883 | 758 | 505 | 1094 | 729 | 947 | 631 | 758 | 505 | 947 | 631 | 45 | ||
| 437E/25 | 4 | 1129 | 753 | 1339 | 893 | 779 | 519 | 989 | 659 | 919 | 613 | 779 | 519 | 884 | 589 | 45 | |||
| 433C/14 | 4 | 1194 | 796 | 1374 | 916 | 814 | 543 | 1024 | 683 | 954 | 636 | 814 | 543 | 919 | 613 | 48 | |||
| 432C/15 | 4 | 1212 | 808 | 1374 | 916 | 856 | 571 | 1185 | 790 | 996 | 664 | 856 | 571 | 895 | 597 | 48 | |||
| 436E/24 | 4 | 1274 | 849 | 1556 | 1037 | 898 | 599 | 1227 | 818 | 996 | 664 | 898 | 599 | 996 | 664 | 48 | |||
| 435E/23 | 9 | 2902 | 1935 | 3304 | 2203 | 1848 | 1232 | 2835 | 1890 | 2359 | 1573 | 1848 | 1232 | 2359 | 1573 | 100 | |||
| C2 | ****Aramis | ||||||||||||||||||
| 71 | 48D | 6 | 2486 | 1657 | 3494 | 2329 | 1737 | 1158 | 2318 | 1545 | 2269 | 1513 | 1632 | 1088 | 1737 | 1158 |
80 | ||
| 48B | 6-8 | 2974 | 1983 | 3704 | 2469 | 1842 | 1228 | 3011 | 2007 | 2640 | 1760 | 1632 | 1088 | 2269 | 1513 | 99 | |||
| 3/4C | ****Bacchus | ||||||||||||||||||
| 29E | 102B | 4 | 1950 | 1300 | 2150 | 1433 | 1100 | 733 | 1500 | 1000 | 1300 | 867 | 1100 | 733 | 1300 | 867 |
95 | ||
| 3E | ***Balfrin | ||||||||||||||||||
| 32 | 132A | 2 | 450 | 300 | 600 | 400 | 350 | 233 | 500 | 333 | 480 | 320 | 350 | 233 | 500 | 333 | 22 | ||
| 135B/138C | 2 | 500 | 333 | 650 | 433 | 400 | 267 | 600 | 400 | 580 | 387 | 400 | 267 | 600 | 400 | 22 | |||
| 140D/141D | 3 | 880 | 587 | 980 | 653 | 580 | 387 | 780 | 520 | 750 | 500 | 580 | 387 | 630 | 420 | 39 | |||
| 131A/134B | 5 | 1160 | 773 | 1310 | 873 | 660 | 440 | 910 | 607 | 850 | 567 | 660 | 440 | 710 | 473 | 68 | |||
| 133A/136B | 5 | 1260 | 840 | 1410 | 940 | 760 | 507 | 1010 | 673 | 950 | 633 | 760 | 507 | 810 | 540 | 68 | |||
| 137C/139C | 5 | 1370 | 913 | 1520 | 1013 | 920 | 613 | 1120 | 747 | 1120 | 747 | 920 | 613 | 970 | 647 | 68 | |||
| 4D | ***Camillo | ||||||||||||||||||
| 21A | 181D | 2 | 680 | 453 | 680 | 453 | 550 | 367 | 550 | 367 | 550 | 367 | 380 | 253 | 550 | 367 | 36 | ||
| D1 | ****Evelyne | ||||||||||||||||||
| 31C | 325D | 7 | 2659 | 1773 | 3023 | 2015 | 1613 | 1075 | 2313 | 1542 | 2313 | 1542 | 2280 | 1520 | 3069 | 2046 | 76 | ||
| 323C | 4 | 1560 | 1040 | 1600 | 1067 | 650 | 433 | 800 | 533 | 800 | 533 | 650 | 433 | 1155 | 770 | 50 | |||
| E3 | *** Flamingo | ||||||||||||||||||
| 440C | 4 | 1881 | 1254 | 2473 | 1649 | 1238 | 825 | 1780 | 1187 | 1248 | 832 | 1143 | 762 | 1780 | 1187 | 65 | |||
| 2F | **L'Orée | ||||||||||||||||||
| 33A | 503C | 5 | 1060 | 707 | 1145 | 763 | 774 | 516 | 1005 | 670 | 844 | 563 | 782 | 521 | 858 | 572 | 42 | ||
| 503D | 5 | 1204 | 803 | 1220 | 813 | 889 | 593 | 1194 | 796 | 1082 | 721 | 898 | 599 | 993 | 662 |
42 | |||
| D7 | **** Mischi | ||||||||||||||||||
| 700C | 4 | 2514 | 1676 | 3504 | 2336 | 1684 | 1123 | 2524 | 1683 | 2314 | 1543 | 1684 | 1123 | 2314 | 1543 | 88 | |||
| D3 | ***Snow Fun B | ||||||||||||||||||
| 190B | 4 | 1298 | 865 | 1453 | 969 | 1062 | 708 | 1242 | 828 | 1134 | 756 | 1062 | 708 | 1134 | 756 | 38 | |||
| 2C | ***Topas | ||||||||||||||||||
| 48E | 154B/157B | 4 | 1084 | 723 | 1234 | 823 | 709 | 473 | 884 | 589 | 849 | 566 | 709 | 473 | 779 | 519 | 37 | ||
| 155B/156B | 4 | 1119 | 746 | 1269 | 846 | 779 | 519 | 919 | 613 | 884 | 589 | 779 | 519 | 849 | 566 | 37 | |||
| 161C | 4 | 1100 | 733 | 1300 | 867 | 800 | 533 | 1100 | 733 | 1100 | 733 | 750 | 500 | 800 | 533 | 37 | |||
| 163D | 4 | 1400 | 933 | 1600 | 1067 | 860 | 573 | 1170 | 780 | 1170 | 780 | 860 | 573 | 1100 | 733 | 44 | |||
| G2 | ****Alpin Snowball | ||||||||||||||||||
| 71 | 71H | 6 | 3036 | 2024 | 3756 | 2504 | 1866 | 1244 | 2916 | 1944 | 2916 | 1944 | 1866 | 1244 |
2916 | 1944 |
118 | ||
| ***Antika |
5 | 1310 | 873 | 1710 | 1140 | 950 | 633 | 1230 | 820 | 1125 | 750 | 950 | 633 | 1125 | 750 | ||||
| 8R | **Les Arolles | ||||||||||||||||||
| 123 | 14 | 10 | 3700 | 2466 | 4200 | 2800 | 3210 | 2140 | 3350 | 2233 | 4200 | 2800 | 3000 | 2000 | 3700 | 2466 | 92 | ||
| 7/8S | ***Casanou | ||||||||||||||||||
| 125A | 15 | 12 | 3012 | 2008 | 3414 | 2276 | 1867 | 1245 | 2385 | 1590 | 2287 | 1525 | 1727 | 1151 | 2147 | 1431 | 150 | ||
| 8R | ***Saasia | ||||||||||||||||||
| 123B | 17 | 9 | 2517 | 1678 | 2877 | 1918 | 1519 | 1013 | 2268 | 1512 | 2177 | 1451 | 1421 | 947 | 1799 | 1199 | 102 | ||
| 3S | ***Riti I | ||||||||||||||||||
| 139 | 21 | 9 | 2357 | 1571 | 2597 | 1731 | 1519 | 1013 | 1988 | 1325 | 1890 | 1260 | 1421 | 947 | 1799 | 1199 | 95 | ||
| 3S | ***Riti II | ||||||||||||||||||
| 139 | 22 | 9 | 2357 | 1571 | 2597 | 1731 | 1519 | 1013 | 1988 | 1325 | 1890 | 1260 | 1421 | 947 | 1799 | 1199 | 95 | ||
The prices are per week and apartment / chalet. Additional costs such as cleaning, energy,
heating costs are included in these prices. The prices are inclusive the value tax.
Additionally you have to pay:
1) reservation fee sFr. 40.--
2) day tax per person / day. Adults sFr. 2.50.-- children sFr. 1.25.--
3) pets per day sFr. 16.--
4) child's bed sFr. 30.--
For accounts in Euro we take the current rate. |



