Chalets WI 12
| Hochsaisnon / main saison | Frei / free | ||
| Zwischensaison / low saison | Besetzt / booked |
Chalet
| Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | |||
| 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | |||
| **** Mountain Village 13 | 4 Pax | ||||||||||||||||||||||
| **** Alpin Snowball | 6 Pax | ||||||||||||||||||||||
| *** Antika | 5 Pax | ||||||||||||||||||||||
| ** Riti 1 | 9 Pax | ||||||||||||||||||||||
| ** Riti 2 | 9 Pax | ||||||||||||||||||||||
| *** Saasia | 9 Pax | ||||||||||||||||||||||
| ***** Les Arolles | 10 Pax | ||||||||||||||||||||||
| *** Casanou | 12 Pax | ||||||||||||||||||||||
| ***Domino | 5 Pax | ||||||||||||||||||||||
| ****Jasmin | 8 Pax | ||||||||||||||||||||||
| ***Sofisolan | 6 Pax | ||||||||||||||||||||||
| ***Hummel | 5 Pax | ||||||||||||||||||||||



