Chalets SO 11
| Hochsaisnon / main saison | Frei / free | ||
| Zwischensaison / low saison | Besetzt / booked |
Chalets für 4-12 Personen
| Juni | Juli | August | September | Oktober | |||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | |||
| 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |||
| **** Mountain Village 13 | 4 Pax | ||||||||||||||||||||||
| **** Mauntain Village 12 | 6 Pax | ||||||||||||||||||||||
| **** Alpin Snowball | 6 Pax | ||||||||||||||||||||||
| Antika *** | 290.1 | ||||||||||||||||||||||
| ** Riti 1 | 9 Pax | ||||||||||||||||||||||
| ** Riti 2 | 9 Pax | ||||||||||||||||||||||
| *** Saasia | 9 Pax | ||||||||||||||||||||||
| ** Les Arolles | 10 Pax | ||||||||||||||||||||||
| *** Casanou | 12 Pax | ||||||||||||||||||||||



