4-5 Personen WI 12
| Hochsaisnon / main saison | Frei / free | ||
| Zwischensaison / low saison | Besetzt / booked |
Wohnungen für 2-4 Personen
| Dezember | Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | ||||
| 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | ||||
| *** Acimo | 301A | |||||||||||||||||||||||
| *** Amici | 434C | |||||||||||||||||||||||
| *** Amici | 437E | |||||||||||||||||||||||
| *** Amici | 436E | |||||||||||||||||||||||
| ***Cornelia | 330.1 | |||||||||||||||||||||||
| *** Cresta | 130.1 | |||||||||||||||||||||||
| **** Bacchus | 102B | |||||||||||||||||||||||
| **** Evelyne | 323C | |||||||||||||||||||||||
| *** Flamingo | 440C | |||||||||||||||||||||||
| ****Snow Fun B | 190B | |||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 154B | |||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 157B | |||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 155B | |||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 156B | |||||||||||||||||||||||
| ***Topas | 150.5 | |||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 161C | |||||||||||||||||||||||
| ***Echo | 730.1 | |||||||||||||||||||||||
| ***Colibri | 740.1 | |||||||||||||||||||||||
| ***Colibri | Q | |||||||||||||||||||||||
Wohnungen für 4-5 Personen
| Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | |||
| 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | |||
| *** Acimo | 305B | ||||||||||||||||||||||
| *** Acimo | 309C | ||||||||||||||||||||||
| *** Acimo | 314D | ||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 131A | ||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 133A | ||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 134B | ||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 136B | ||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 137C | ||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 139C | ||||||||||||||||||||||
| ***Daniela | 505.1 | ||||||||||||||||||||||
| ***Kontiki | 670.1 | ||||||||||||||||||||||
| *** L'Orée | 503C | ||||||||||||||||||||||
| *** L'Orée | 503D | ||||||||||||||||||||||
| ***Romana | 720.1 | ||||||||||||||||||||||



