4-5 Personen WI 11
| Hochsaisnon / main saison | Frei / free | ||
| Zwischensaison / low saison | Besetzt / booked |
Wohnungen für 2-4 Personen
| Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||
| 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | |||
| *** Acimo | 301A | ||||||||||||||||||||||||
| *** Amici | 434C | ||||||||||||||||||||||||
| *** Amici | 437E | ||||||||||||||||||||||||
| *** Amici | 436E | ||||||||||||||||||||||||
| **** Bacchus | 102B | ||||||||||||||||||||||||
| **(*) Cresta | 130.1 | ||||||||||||||||||||||||
| **** Evelyne | 323C | ||||||||||||||||||||||||
| *** Flamingo | 440C | ||||||||||||||||||||||||
| *** Romana | 720.1 | ||||||||||||||||||||||||
| *** Snow Fun B | 190B | ||||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 154B | ||||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 157B | ||||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 155B | ||||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 156B | ||||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 161C | ||||||||||||||||||||||||
| *** Topas | 163D | ||||||||||||||||||||||||
| ***Amici | 430.1 | ||||||||||||||||||||||||
| ***Amici | 430.2 | ||||||||||||||||||||||||
| ***Kontiki | 670.1 | ||||||||||||||||||||||||
| ***Daniela | 505.1 | ||||||||||||||||||||||||
| ***Echo | 730.1 | ||||||||||||||||||||||||
Wohnungen für 4-5 Personen
| Dezember | Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||
| 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | |||
| *** Acimo | 305B | ||||||||||||||||||||||||
| *** Acimo | 309C | ||||||||||||||||||||||||
| *** Acimo | 314D | ||||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 131A | ||||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 133A | ||||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 134B | ||||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 136B | ||||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 137C | ||||||||||||||||||||||||
| *** Balfrin | 139C | ||||||||||||||||||||||||
| *** L'Orée | 503C | ||||||||||||||||||||||||
| ***L'Orée | 503D | ||||||||||||||||||||||||
| ***Amédée | 180.1 | ||||||||||||||||||||||||



